Lieu d'origine: | LA CHINE |
---|---|
Nom de marque: | BAIYUN |
Certification: | SR I N 25LM JC/T 976-2005 Q/CR601-2017 |
Numéro de modèle: | SS861 |
Quantité de commande min: | 1000pcs |
Prix: | Negotiation |
Détails d'emballage: | 590ml |
Délai de livraison: | 7-14days |
Conditions de paiement: | T/T, L/C |
Capacité d'approvisionnement: | 1000000pcs/month |
Durée de conservation: | 12 mois | Application du projet: | Étanchéité conjointe d'autres pavés en béton |
---|---|---|---|
Composition: | Une partie, sédatif de silicone RTV, durcissement neutre | Volume: | 590ml |
Surligner: | Mastic industriel du silicone SS861,Mastic industriel de silicone de BAIYUN,Individu nivelant le silicone |
Introduction au projet
Le SS861 est le produit d'étanchéité en silicone à un seul composant et de type non lâche spécialement conçu pour les joints d'expansion, de contraction et verticaux de la piste d'atterrissage, de l'autoroute, du tunnel,ponts et autres routes en bétonIl se caractérise par un faible module et une bonne récupération d'expansion et de contraction qui peut accueillir le déplacement des joints en béton. The accelerated weathering aging tests show that its excellent weatherproof aging property can completely resist the harsh tests of the high and low temperature as well as the strong ultraviolet radiation environment of the concrete road.
1. Caractéristiques
2Objectif principal
3.Principales normes techniques
Résultats | La norme | Valeur mesurée | Méthode d'essai | |
Capacité de nivellement | Autonivellement | Lissé et plat | ||
- Je suis désolée. |
Je ne sais pas. Verticalement |
≤ 3 | 0 | Le numéro de série est le numéro de série. |
À l'horizontale | Sans déformation | Sans déformation | ||
Extrudabilité, en ml/min | ≥ 80 | 487 | ||
Temps de séchage de la surface, h | ≤ 3 | 1.0 | ||
Récupération élastique, % | ≥ 70 | 85 | Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | |
Module de traction/MPa | 23°C | ≤ 04 | 0.35 | |
-20°C | ≤ 06 | / | ||
Adhésion à l'extension maintenue | Sans dommages | Sans dommages | ||
Adhésion après pressage thermique et tirage à froid | Sans dommages | Sans dommages | ||
Adhésion à l'extension maintenue après inondation dans l'eau | Sans dommages | Sans dommages | ||
Adhésion à l'extension maintenue après traitement thermique | Sans dommages | Sans dommages | ||
Les changements de dureté après le traitement thermique, | ≤ 10 | 3 | ||
Vieillissement par chaleur | Pour les appareils de traitement de l'eau | ≤ 8 | 4 | Les produits de la catégorie 1 |
Chapitre | Le Nil | Le Nil | ||
Le calcaire | Le Nil | Le Nil |
4. Conforme aux normes
5.Les limites
6- Je fais mes bagages.
7.Couleur
8. Conservation et durée de conservation
Le SS861 doit être conservé dans un endroit frais et sec à une température inférieure à 27 °C. La durée de conservation est de six mois à compter de la date de fabrication.
9- Service technique
Des informations techniques complètes sur le produit seront fournies.
Test d'adhérence:
L'étanchéité de silicone SS861 a une excellente adhésion au béton, aucun amorçage n'est nécessaire, mais étant donné la variété de la configuration du béton et les différentes conditions de nettoyage de la surface,nous ne pouvons pas garantir que le scellant est applicable à tous les types de béton routierUn essai d'adhérence sur le terrain à petite échelle doit être effectué avant l'application à grande échelle afin de proposer un plan raisonnable et d'assurer une bonne adhérence.